Искать в товарах
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
X
Коллекция плитки Alma Ceramica Spector
Оплата: Картой, наличными, безналичным переводом
|
Характеристики
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Внешний вид, оттенок изделия может отличаться от иллюстраций, представленных на нашем сайте. Фотографии товара на сайте являются ознакомительными, и в зависимости от партии, а так же свойств цветопередачи изображения на экране вашего устройства, могут иметь разные оттенки цвета. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями и описанием на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара. Товаром ненадлежащего качества является товар, который неисправен и не может работать надлежащим образом. Габариты, вес, расположение отверстий для подводки так же могут отличаться в зависимости от партий. |
|||||||||||||||||||||||
Все элементы
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR70R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693152 |
| Артикул | GFU6060SPR70R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR60R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693145 |
| Артикул | GFU6060SPR60R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR50R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693140 |
| Артикул | GFU6060SPR50R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR40R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693143 |
| Артикул | GFU6060SPR40R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR30R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693153 |
| Артикул | GFU6060SPR30R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR20R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693146 |
| Артикул | GFU6060SPR20R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR10R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693142 |
| Артикул | GFU6060SPR10R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR08R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693144 |
| Артикул | GFU6060SPR08R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR07R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693147 |
| Артикул | GFU6060SPR07R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU6060SPR04R, 60х60
60x60 см
Подробнее
-
+
3 761 р.
2 089 р./м2
2 089 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693141 |
| Артикул | GFU6060SPR04R |
| Штук в упаковке, шт | 5 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 60x60 |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR70R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
4 068 р.
2 825 р./м2
2 825 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693155 |
| Артикул | GFU60120SPR70R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR60R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
3 463 р.
2 405 р./м2
2 405 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693156 |
| Артикул | GFU60120SPR60R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR50R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
4 068 р.
2 825 р./м2
2 825 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693158 |
| Артикул | GFU60120SPR50R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR40R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
3 463 р.
2 405 р./м2
2 405 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693149 |
| Артикул | GFU60120SPR40R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR30R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
3 463 р.
2 405 р./м2
2 405 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693151 |
| Артикул | GFU60120SPR30R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR20R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
4 068 р.
2 825 р./м2
2 825 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693157 |
| Артикул | GFU60120SPR20R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR10R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
4 068 р.
2 825 р./м2
2 825 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693159 |
| Артикул | GFU60120SPR10R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR08R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
4 068 р.
2 825 р./м2
2 825 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693154 |
| Артикул | GFU60120SPR08R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR07R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
4 068 р.
2 825 р./м2
2 825 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693150 |
| Артикул | GFU60120SPR07R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Керамогранит Alma Ceramica Spector GFU60120SPR04R, 60х120
120x60 см
Подробнее
-
+
3 463 р.
2 405 р./м2
2 405 р./м2
м2
шт
упак
Характеристики
| Код товара | 693148 |
| Артикул | GFU60120SPR04R |
| Штук в упаковке, шт | 2 |
| Назначение | для ступеней, для фасада, для пола, для стен |
| Область применения | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Назначение коллекции | ванная, гостиная, кухня, для общественных мест |
| Поверхность | матовая |
| Структура поверхности | гладкая |
| Размер | 120x60 |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Ректификация | есть |
| Износостойкость | Класс 4 (PEI IV) |
| Производитель | Россия |
Внимание! Декоративные и специальные элементы отдельно от плитки не отпускаются. Образцы керамической плитки, в виде картинок, размещенные на нашем сайте, могут отличаться от натурального цвета плитки в связи с различной настройкой мониторов. Керамическая плитка и декоративные элементы одной коллекции могут отличаться по тону и калибру между собой. Это не является браком и обусловлено технологией производства.


